Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание:
Проверенный временем мотор Т15 , один из самых востребованных моторов в нашей стране, теперь дополнен опциальной комплектацией: дистанционным управлением плюс электростартер. Имеет электронную микропроцессорную систему зажигания CDI, термостат для поддержания независимой температуры двигателя, облегченный запуск, выпуск выхлопных газов через винт, нержавеющую помпу и алюминиевый гребной винт. В стандарте установлен винт с шагом 10 дюймов. Гарантия 3 года при соблюдении режима обкатки и ТО.
Технические характеристики мотора Parsun T15FWS
| общая ширина, мм | 328 |
| общая высота, мм | 1039 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 36 |
| макс. рабочая частота, об/min | 4500-5500 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 11(15) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 700-800 |
| тип двигателя | 2-х тактный |
| количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 246 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 56*50 |
| система зажигания | CDI |
| рулевая система | Румпель |
| система пуска | ручной привод |
| передачи | F — N — R |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | 24 |
| Тип топлива | Бензин 92/95 |
| соотношение топлива и масла | 50:1 |
| размер винта, дюйм | 3 — 9 1/4 х 8 или 3 — 9 1/2 х 11 |
комплектация
- мотор
- бак 24 литра
- груша с шлангом
- командер д/у управления
- троса газ и реверс 15 футов
- электростартер
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Parsun |
| Страна производитель | Китай |
| Система зажигания | CDI |
| Система управления | Румпельная |
| Тактность двигателя | Двухтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 36.0 (кг) |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 56х50 |
| Мощность | 15.0 (л. с.) |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 700.0 (об/мин) |
- Цена: 70 944 ₴





